| Název: | P3 ZD_projektová dokumentace - C2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 19.07.2024 14:11:58 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 4,83 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.07.2024 11:49:09 |
| Otisk MD5: | b7e4595103df760bcd9fefce7357e8b9 |
| Otisk SHA256: | 8358b5ba32d77859918e51e628467bf719c3f9ac49a76304578fb44f28ec098c |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
P3 ZD_projektová dokumentace - C2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES | zadávací dokumentace |
|
4,83 MiB |